Rapla Selveri Suurjooks
Toimumisaeg
L 23.05.2026
Toimumise asukoht
Selver
Distantsid
| 00:00 | Noortejooks 5km | |
| 00:00 | Rahvajooks 5km | |
| 00:00 | 10 km | |
| 00:00 | Poolmaraton 21,1km 21.1 km | |
| 10:00 | Lastejooks 0.25 km | |
| 00:00 | 5 km virtuaaljooks | |
| 00:00 | 10 km virtuaaljooks | |
| 00:00 | 21,1 km virtuaaljooks 21.1 km |
Kontakt
Donatas Narmont, +372 5045203, donatas@jooksja.ee
Kodulehekülg


